樹脂新着商品
樹脂検索
樹脂新着情報
| 樹脂 | PP樹脂 |
|---|---|
| グレード | RJ770 |
| MFR | 25 |
| 使用区分 | PP 射出、ランダム |
| 数量(kg) | 13,050 |
| メーカー | |
| 保管エリア | 茨城県 |
| 樹脂 | PP樹脂 |
|---|---|
| グレード | M710H |
| MFR | 0.6 |
| 使用区分 | PP 押出、ブロック |
| 数量(kg) | 13,050 |
| メーカー | |
| 保管エリア | 茨城県 |
| 樹脂 | PP樹脂 |
|---|---|
| グレード | BJ750 |
| MFR | 28 |
| 使用区分 | PP 射出、ブロック |
| 数量(kg) | 13,050 |
| メーカー | |
| 保管エリア | 愛知県 |
| 樹脂 | PP樹脂 |
|---|---|
| グレード | BJ750 |
| MFR | 28 |
| 使用区分 | PP 射出、ブロック |
| 数量(kg) | 13,050 |
| メーカー | |
| 保管エリア | 大阪府 |
| 樹脂 | PP樹脂 |
|---|---|
| グレード | YE5079 |
| MFR | 0.5 |
| 使用区分 | PP 押出、ブロック |
| 数量(kg) | 13,050 |
| メーカー | |
| 保管エリア | 入庫待ち |